Leg direkt kostenlos los!
Mit der Check-in-Lizenz kannst du COCO kostenlos nutzen und 4 Wochen alle KI-Features testen. Im Rahmen deiner Lizenz steht dir das Google Profile Management zur Verfügung: Synchronisiere deine Unternehmensdaten automatisch zu Google und veröffentliche deine Inhalte auf deinem Google-Profil. Behalte außerdem alle Google-Bewertungen im Blick und antworte direkt über COCO. Mit deiner Lizenz kannst du zudem alle Bereiche von COCO nutzen. Eine Veröffentlichung deiner Website, deiner Inhalte oder der Newsletter-Versand sind erst ab der Local-Lizenz möglich.
Fülle einfach das Formular aus, um mit COCO loszulegen
Wir übernehmen deine Unternehmensdaten direkt für deine Einstellungen in COCO. Falls du bereits einen Zugang zu COCO hast, kannst du dich hier einloggen.
Du möchtest COCO besser kennenlernen?
Kein Problem! Vereinbare einen kostenlosen Demo-Termin mit uns. Via Bildschirmübertragung zeigen wir dir COCO und die einzelnen Bereiche. Und wir nehmen uns Zeit, auf deine individuellen Fragen einzugehen.
Entdecke alle unsere Pakete
Local39,- p. M.* | Business99,- p. M.* | First Class169,- p. M.* |
| Google Business Profile-Management inkl. Management von Google-Bewertungen | ||
| Local | Business | First Class + KI-Funktionen |
| Wartung und sicherheitsrelevante Updates | ||
| Local | Business | First Class |
| Website-Baukasten inkl. Hosting, SSL-Verschlüsselung und Cookie-Banner & SEO-Einstellungen | ||
| Local | Business | First Class + KI-Funktionen |
| Eigene Domain | ||
| Local 1 | Business 2 | First Class 2 |
| E-Mail-Adressen | ||
| Local 1 | Business 5 | First Class 15 |
| Anwaltlich geprüfte Vorlagen für rechtliche Texte | ||
| Local 1 | Business 2 | First Class 2 |
| Möglichkeit zur Einbindung einer Karte | ||
| Local | Business | First Class |
| Einbindung von Google-Bewertungen auf der Website | ||
| Local | Business | First Class |
| Anbindung von Website-Analyse-Diensten | ||
| Local | Business | First Class |
| Nutzung von kostenlosen Bilddatenbanken | ||
| Local | Business | First Class |
| Local Listing (bis zu 60 Verzeichnisse) | ||
| Local | Business | First Class |
| Onboarding-Widget | ||
| Local | Business | First Class |
| Marketing-Score und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen | ||
| Local | Business | First Class + KI-Funktionen |
| Formulare | ||
| Local | Business | First Class |
| Kontaktlisten (CRM light) | ||
| Local | Business | First Class |
| Social-Media-Feed auf Website | ||
| Local | Business | First Class |
| Social-Media-Anbindung und Veröffentlichungen | ||
| Local | Business | First Class + KI-Funktionen |
| Redaktionsplanung | ||
| Local | Business | First Class + KI-Funktionen |
| Eigener Blog | ||
| Local | Business + 4 KI-Beiträge | First Class + KI-Funktionen |
| Newsletter-Aussendungen (inkl. Automatisierung) | ||
| Local | Business | First Class |
| Nutzung der Publisher App | ||
| Local | Business | First Class |
| Online-Anzeigen auf Facebook, Instagram und Google | ||
| Local | Business | First Class |
| SEO-Check | ||
| Local | Business | First Class + KI-Funktionen |
| Jobs- und Events-Modul für die Website | ||
| Local | Business | First Class |
| Geräte-Anbindung (Signage) | ||
| Local | Business | First Class |
| KI-Chatbot für die eigene Website | ||
| Local | Business | First Class + KI-Funktionen |
Local39,- pro Monat* | Business99,- pro Monat* | First Class169,- pro Monat* | |
| Google Business Profile-Management inkl. Management von Google-Bewertungen | + KI-Funktionen | ||
| Wartung und sicherheitsrelevante Updates | |||
| Website-Baukasten inkl. Hosting, SSL-Verschlüsselung und Cookie-Banner & SEO-Einstellungen | + KI-Funktionen | ||
| Eigene Domain | 1 | 2 | 2 |
| E-Mail-Adressen | 1 | 5 | 15 |
| Anwaltlich geprüfte Vorlagen für rechtliche Texte | |||
| Möglichkeit zur Einbindung einer Karte | |||
| Einbindung von Google-Bewertungen auf der Website | |||
| Anbindung von Website-Analyse-Diensten | |||
| Nutzung von kostenlosen Bilddatenbanken | |||
| Local Listing (bis zu 60 Verzeichnisse) | |||
| Onboarding-Widget | |||
| Marketing-Score und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen | |||
| Formulare | |||
| Kontaktlisten (CRM light) | |||
| Social-Media-Feed auf Website | |||
| Social-Media-Anbindung und Veröffentlichungen | + KI-Funktionen | ||
| Redaktionsplanung | + KI-Funktionen | ||
| Eigener Blog | + 4 KI-Beiträge | + KI-Funktionen | |
| Newsletter-Aussendungen (inkl. Automatisierung) | |||
| Nutzung der Publisher App | |||
| Online-Anzeigen auf Facebook, Instagram und Google | |||
| SEO-Check | + KI-Funktionen | ||
| Jobs- und Events-Modul für die Website | |||
| Geräte-Anbindung (Signage) | |||
| KI-Chatbot für die eigene Website | |||
| |||
* Alle Preise in € zzgl. MwSt., Laufzeit 12 Monate
* p. M. = pro Monat, Alle Preise in € zzgl. MwSt., Laufzeit 12 Monate
Einchecken und COCO kostenlos nutzen.
Mit unserer Check-In-Lizenz steht dir das Google Profile Management kostenlos zur Verfügung. Du kannst zudem alle Bereiche von COCO testen.
